Within both municipal boundaries
How close is your next connection?
Explore the geography of transit in Tampa and St. Petersburg.
Proximity, with perspective. Shaded areas show straight-line distance to archived transit stops. They do not measure walkable routes, population coverage, or scheduled journeys. Understand the measure
Municipal area, including water
Validated pedestrian network required
GTFS archive label · not live service
Transit proximity explorer MUNICIPAL VIEW
Follow the stops. Find the gaps. Inspect the evidence.
Distance is calculated in a local projected coordinate system.
Municipal results only. Nearby stops outside city limits are included in proximity calculations.
A wider radius changes the picture
Share of municipal area, including water, near a stop. This is not the share of residents served.
Nearby doesn’t always
mean reachable.
A road crossing, missing path, or infrequent bus can change a journey. Network routing is the next step toward understanding that difference.
Where this study goes nextStops in the study area 2,868
| Stop name | Agency | City | Archived routes | Map |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska Av @ Twiggs StHART:403 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Ave @ Cass StHART:404 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Ave @ Estelle StHART:407 | HART | Tampa | 12, 400 | |
| Nebraska Av @ Chelsea StHART:424 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Lambright StHART:439 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Sitka StHART:447 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Yukon StHART:453 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Bougainvillea AvHART:462 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Ave @ 109th AveHART:484 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Bougainvillea AvHART:487 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Yukon StHART:495 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Ave @ Juneau StHART:499 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Sitka StHART:501 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Lambright StHART:509 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Osborne AvHART:522 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Chelsea StHART:524 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Ave @ MLK BlvdHART:526 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Ave @ Palm AveHART:538 | HART | Tampa | 400 | |
| Nebraska Av @ Cass StHART:546 | HART | Tampa | 400 | |
| Florida Ave @ Palm AveHART:551 | HART | Tampa | 1, 5, 6 | |
| Florida Ave @ Frances AveHART:553 | HART | Tampa | 1, 6 | |
| Florida Ave @ Columbus DrHART:554 | HART | Tampa | 1, 6 | |
| Florida Ave @ Floribraska AveHART:556 | HART | Tampa | 1, 6 | |
| Florida Ave @ 26th AveHART:558 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Lake AveHART:559 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ M L King Jr BlvdHART:562 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Ida StHART:563 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Chelsea StHART:564 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Osborne AveHART:566 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Wilder AveHART:569 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Comanche AveHART:572 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Idlewild AveHART:574 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Hanna AveHART:575 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Sligh AveHART:580 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Hamilton AveHART:582 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Broad StHART:583 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Kirby StHART:585 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Bird StHART:587 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Waters AveHART:588 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Yukon StHART:590 | HART | Tampa | 1, 16 | |
| Florida Ave @ Busch BlvdHART:591 | HART | Tampa | 1, 14, 45 | |
| Florida Ave @ Floriland AveHART:592 | HART | Tampa | 1, 14, 45 | |
| Florida Ave @ Linebaugh AveHART:593 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Bougainvillea AveHART:595 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ 109th AveHART:596 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Fowler AveHART:597 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Fowler AveHART:598 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ 109th AveHART:632 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Bougainvillea AveHART:633 | HART | Tampa | 1 | |
| Florida Ave @ Linebaugh AveHART:634 | HART | Tampa | 1 |
Showing 50 of 2,868 matching stops. Narrow your search or download all matching stops.
Powered by Open Data
This dashboard is part of a broader effort to make Tampa Bay's public data easier to discover, analyze, and use.
Explore government datasets through Tampa Bay Data Explorer , or access Tampa Bay GIS data programmatically using the tampaBayOpenData R package .